全天候高温造雪机AllweatherJet A160
编号:AllweatherJet-A160-SR
全天候高温造雪机AllweatherJet适合较高温度天气状况下造雪,环境温度-5 ℃~40℃都可以造雪。低温深度制冰,特殊粉碎造雪技术,雪粉干燥,含水率低。接水接电即可造雪,即插即用,不需要复杂的高压冷却水、高压冷却风和软化造雪水系统。是南方低海拔室外滑雪场和室内滑雪馆的理想选择。
【型号说明】
{notempty name="data.content_one"}
AllweatherJet-A160-SR
AllWeather: 全天候高温造雪机
A160:产雪量160m³/天
SR:雪场专用
【机组技术参数表】
全天候高温造雪机 |
制冰部分 | 造雪部分
|
产雪量 | 160m³/24h | 送雪量 | 5t/h |
制冷量 | 2×254=508kW | 制冷量 | 35.9kW |
蒸发温度 | -20℃ | 蒸发温度 | -8℃ |
冷凝温度 | 40℃ | 冷凝温度 | 40℃ |
标准环境温度 | 32℃ | 标准环境温度 | 32℃ |
标准给水温度 | 20℃ | 标准给水温度 | 20℃ |
总装机功率 | 281kW | 总装机功率 | 57.692kW |
压缩机输入功率 | 2×128.8=257.6kW | 压缩机输入功率 | 12.3kW |
减速机功率 | 2×2.2=4.4kW | 风冷冷凝器风机功率 | 1.792kW |
循环水泵功率 | 2×1.5=3kW | 罗茨风机功率 | 22kW |
蒸发式冷凝器风机功率 | 3×4=12kW | 水平螺旋功率 | 2.2kW |
蒸发式冷凝器喷淋水泵功率 | 4kW | 关风机功率 | 2.2kW |
供给电源 | 3P-380V-50Hz | 备用关风机功率 | 2.2kW |
给水压力 | 0.15Mpa-0.5Mpa | 造雪机功率 | 15kW |
总补水量 | 5m³/h | 送雪专用管 | Φ102 |
制冷剂 | R507 | 供给电源 | 3P-380V-50Hz |
片冰温度 | -5℃ | 制冷剂 | R507 |
片冰厚度 | 1.5mm-2.2mm | 雪粒温度 | -3℃ |
集装箱设备净重(含蒸发式冷凝器) | 34000kg | 雪粒大小 | 0.5mm-1.5mm |
集装箱设备运重(含蒸发式冷凝器) | 47500kg | 集装箱设备净重 | 10000kg |
集装箱式设备外型尺寸(含蒸发冷长×宽×高)mm | 12192×2902×7950mm | 集装箱设备运重 | 12000kg |
|
| 集装箱式设备外型尺寸(长×宽×高)mm | 12192×2438×2591mm |
|
| 总装机功率 | 338.692kW |
|
| 集装箱设备净重 | 44000kg |
|
| 集装箱设备运重 | 59500kg |
|
| 集装箱式设备外型尺寸(长×宽×高)mm | 12192×2902×10550mm |
【技术特点】
全天候高温造雪机AllweatherJet技术特点:
1、适合任何天气状况下造雪,环境温度-5 ℃~40℃都可以造雪。
2、对供水水质要求不高,无软化水要求;对供水温度无要求,2 ℃~40℃都可以造雪。
3、造雪粒径0.5mm~1mm,几乎与炮式造雪机可媲美。
4、技术成熟、可靠,在恶劣气候环境时容错能力强。
5、低温深度制冰,特殊粉碎造雪技术,雪粉干燥,含水率低。
6、采用气体输送雪系统,可水平输送距离长达500m,高差达30米。
7、接水和接电即可造雪,即插即用,不需要复杂的高压冷却水、高压冷却风和软化造雪水系统。
8、是南方低海拔室外滑雪场和室内滑雪馆的合适选择。
9、全集装箱化,施工简单。
全天候高温造雪机AllweatherJet自动化控制系统采用西门子可编程控制器,自适应学习和优化系统,可实现远程在手机(Android安卓系统和iOS苹果系统)、电脑、笔记本等多终端远程监控和操作控制。
我们可为室内滑雪馆、室内冰雪乐园、室内戏雪乐园、室外滑雪场、滑雪赛事等项目量身定制造雪系统、工艺设计,为客户提供一站式冰雪工艺解决方案!
AllweatherJet-A160-SR
AllWeather: 全天候高温造雪机
A160:产雪量160m³/天
SR:雪场专用
全天候高温造雪机 |
制冰部分 | 造雪部分
|
产雪量 | 160m³/24h | 送雪量 | 5t/h |
制冷量 | 2×254=508kW | 制冷量 | 35.9kW |
蒸发温度 | -20℃ | 蒸发温度 | -8℃ |
冷凝温度 | 40℃ | 冷凝温度 | 40℃ |
标准环境温度 | 32℃ | 标准环境温度 | 32℃ |
标准给水温度 | 20℃ | 标准给水温度 | 20℃ |
总装机功率 | 281kW | 总装机功率 | 57.692kW |
压缩机输入功率 | 2×128.8=257.6kW | 压缩机输入功率 | 12.3kW |
减速机功率 | 2×2.2=4.4kW | 风冷冷凝器风机功率 | 1.792kW |
循环水泵功率 | 2×1.5=3kW | 罗茨风机功率 | 22kW |
蒸发式冷凝器风机功率 | 3×4=12kW | 水平螺旋功率 | 2.2kW |
蒸发式冷凝器喷淋水泵功率 | 4kW | 关风机功率 | 2.2kW |
供给电源 | 3P-380V-50Hz | 备用关风机功率 | 2.2kW |
给水压力 | 0.15Mpa-0.5Mpa | 造雪机功率 | 15kW |
总补水量 | 5m³/h | 送雪专用管 | Φ102 |
制冷剂 | R507 | 供给电源 | 3P-380V-50Hz |
片冰温度 | -5℃ | 制冷剂 | R507 |
片冰厚度 | 1.5mm-2.2mm | 雪粒温度 | -3℃ |
集装箱设备净重(含蒸发式冷凝器) | 34000kg | 雪粒大小 | 0.5mm-1.5mm |
集装箱设备运重(含蒸发式冷凝器) | 47500kg | 集装箱设备净重 | 10000kg |
集装箱式设备外型尺寸(含蒸发冷长×宽×高)mm | 12192×2902×7950mm | 集装箱设备运重 | 12000kg |
|
| 集装箱式设备外型尺寸(长×宽×高)mm | 12192×2438×2591mm |
|
| 总装机功率 | 338.692kW |
|
| 集装箱设备净重 | 44000kg |
|
| 集装箱设备运重 | 59500kg |
|
| 集装箱式设备外型尺寸(长×宽×高)mm | 12192×2902×10550mm |
全天候高温造雪机AllweatherJet技术特点:
1、适合任何天气状况下造雪,环境温度-5 ℃~40℃都可以造雪。
2、对供水水质要求不高,无软化水要求;对供水温度无要求,2 ℃~40℃都可以造雪。
3、造雪粒径0.5mm~1mm,几乎与炮式造雪机可媲美。
4、技术成熟、可靠,在恶劣气候环境时容错能力强。
5、低温深度制冰,特殊粉碎造雪技术,雪粉干燥,含水率低。
6、采用气体输送雪系统,可水平输送距离长达500m,高差达30米。
7、接水和接电即可造雪,即插即用,不需要复杂的高压冷却水、高压冷却风和软化造雪水系统。
8、是南方低海拔室外滑雪场和室内滑雪馆的合适选择。
9、全集装箱化,施工简单。
全天候高温造雪机AllweatherJet自动化控制系统采用西门子可编程控制器,自适应学习和优化系统,可实现远程在手机(Android安卓系统和iOS苹果系统)、电脑、笔记本等多终端远程监控和操作控制。
我们可为室内滑雪馆、室内冰雪乐园、室内戏雪乐园、室外滑雪场、滑雪赛事等项目量身定制造雪系统、工艺设计,为客户提供一站式冰雪工艺解决方案!
艾斯特专注于国内外冰雪产业
从规划设计到冰雪设备直至国际赛事均有丰富经验
如您需要一站式整体解决方案
请联系我们
联系我们/Contact